Está aqui:
Notícias /
Notícia 01/13
Notícias
Caracterização de dispositivos fotovoltaicos
2013-01-03
Tendo como fonte de luz um LED, este sistema, programável por software, está otimizado para estudar o comportamento eletroquímico de células solares, como por exemplo células solares sensibilizadas com corante (DSC - dye sensitized solar cells). O sistema ótico está ainda equipado com um dispositivo de libertação, o que permite uma troca rápida da fonte de luz e, consequentemente, alteração do comprimento de onda utilizado.
LED Driver | AUTOLAB LED Driver, saída de 700 mA |
Sistema ótico | Sistema ótico completo |
LDC655 | LED cover, vermelho escuro, 655 nm* |
LDC627 | LED cover, vermelho, 627 nm, incluído com o LED Driver |
LDC617 | LED cover, vermelho alaranjado, 617 nm* |
LDC590 | LED cover, âmbar, 590 nm* |
LDC530 | LED cover, verde, 530 nm* |
LDC505 | LED cover, ciano, 505 nm* |
LDC470 | LED cover, azul, 470 nm* |
LDCCW | LED cover, branco fresco* |
LDCWW | LED cover, branco quente* |
LDCNW | LED cover, branco neutro* |
* Opção